
小U之前購買OrangePi Zero 2 的時候總結對比了Raspberry Pi樹莓派的替代品的硬件參數和價錢,分享出來不知道對大家有沒有幫助,如果你有任何comment或想討論的歡迎留言。
因爲是半年前的了,搜集的產品未必齊全,寶價不是最新,請留意:
- Orange Pi: 5, 4 LTS, 4B, 3 LTS, Zero 2
- Banana Pi: M6, M4, M2 Berry, M2 Pro, P2 Zero, M2 Zero
- ASUS:Tinker Board SR, R, 2S, 2
- Rock Pi:5B,4A+,4B+,4A, 4B, 4SE, 4C+
- CoolPi:4B
對比內容包括:SoC,RAM,儲存,網路接口,外接接口,價錢

Notion表格鏈接:
Brand | Model | SoC | RAM | eMMC | Network | Interface/Others | TAOBAO PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange Pi | 5 | Rockchip RK3588S | 16GB, 32GB, 4GB, 8GB | 32GB | Ethernet Only | M.2 PCIe2.0, NPU | 550(4gb) 650(8gb) |
Orange Pi | 4 LTS | Rockchip RK3399 | 3GB, 4GB | 16GB Optional | WIFI+BT | Mini PCIE | 400(3GB) 580(4GB) |
Orange Pi | 4B | Rockchip RK3399 | 4GB | 16GB Optional | WIFI+BT | NPU | 660 |
Orange Pi | 3 LTS | Allwinner H6 | 2GB | 8GB | WIFI+BT | 250 | |
Orange Pi | Zero 2 | Allwinner H616 | 1GB, 512MB | WIFI+BT | 156(512MB) 208(1GB) | ||
Banana Pi | M6 | Senary VS680 | 4GB | 16GB | Ethernet Only | M.2 PCIe2.0 | |
Banana Pi | M5 | Amlogic S905x3 | 4GB | 16GB | Ethernet Only | 430 | |
Banana Pi | M2 Berry | Allwinner R40 | 1GB | SATA | 260 | ||
Banana Pi | M2 Pro | Amlogic S905x3 | 2GB | 16GB | WIFI+BT | 385 | |
Banana Pi | P2 Zero | Allwinner H3 | 512MB | 8GB | 100Mbps, Ethernet Only | PoE | 195 |
Banana Pi | M2 Zero | Allwinner H3 | 512MB | WIFI+BT | 145 | ||
ASUS | Tinker Board S R2.0 | Rockchip RK3288 | 2GB | 16GB | EDR, WIFI+BT | ||
ASUS | Tinker Board R2.0 | Rockchip RK3288 | 2GB | EDR, WIFI+BT | |||
ASUS | Tinker Board 2S | Rockchip RK3399 | 2GB, 4GB | 16GB | WIFI+BT | 665(2GB) 765(4GB) | |
ASUS | Thinker Board 2 | Rockchip RK3399 | 2GB, 4GB | WIFI+BT | 565(2GB) | ||
Rock Pi | 5B | Rockchip RK3588S | 4GB | 64GB | Ethernet Only | NPU | 1193 |
Rock Pi | 4A+ | Rockchip OP1 | 2GB, 4GB | 16~128GB | Ethernet Only | M2 NVME SSD | 472(2GB) 580(4GB) |
Rock Pi | 4B+ | Rockchip OP1 | 2GB, 4GB | 16~128GB | WIFI+BT | M2 NVME SSD | |
Rock Pi | 4A | Rockchip RK3399 | 2GB, 4GB | Ethernet Only | M2 NVME SSD | 470(2GB) | |
Rock Pi | 4B | Rockchip RK3399 | 2GB, 4GB | WIFI+BT | M2 NVME SSD | 593(4GB) | |
Rock Pi | 4SE | Rockchip RK3399-T | 1GB, 2GB, 4GB | WIFI+BT | M2 NVME SSD | ||
Rock Pi | 4C+ | Rockchip RK3399-T | 2GB, 4GB | 590(4GB) | |||
Coolpi | 4B | Rockchip RK3588S | 16GB, 2GB, 4GB, 8GB | 0~128GB | WIFI+BT | 799(2GB), 1149(8+32GB) | |
路由器面向產品:
- NanoPi: R2S, R4S, R4SE, R5S,
- 電犀牛:R68S, R66S
- Orange Pi: R1 Plus LTS
Brand | Model | SoC | RAM | ROM | RJ45 | Network | Interface/Others | TAOBAO PRICE | OpenWRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nano Pi | R2S | Rockchip RK3288 | 1GB | NONE | 2 | Gigabit, USB-C | USB-A | 210, +40殼 | Official |
Nano Pi | R4S | Rockchip RK3399 | 1GB, 4GB | NONE | 2 | Gigabit, PCIE | USB-A 3.0 X2 | 4GB 400(無mac), +100殼 | Official |
Nano Pi | R4SE | Rockchip RK3399 | 1GB, 4GB | 32GB | 2 | Gigabit, PCIE | USB-A 3.0 X2 | 4GB 490(無mac), +50mac, +10殼 | |
Nano Pi | R5S | Rockchip RK3568B2 | 2GB, 4GB | 16GB | 3 | 2.5Gbps LAN | M.2 NVMe, USB-A 3.0 | 4+16 490(無mac), +60殼, 2GB+殼 480 | Non-official |
电犀牛 | R68S | Rockchip RK3568 | 2GB, 4GB | 16GB | 4 | 2.5Gbps LAN | USB-A 3.0 X2 | 4GB 549 | |
电犀牛 | R66S | Rockchip RK3568 | 1GB, 2GB | NONE | 2 | 2.5Gbps LAN | USB-A 3.0 X2 | 1GB 399, 2GB 419 | |
Orange Pi | R1 Plus LTS | Rockchip RK3328 | 1GB | NONE | 2 | Gigabit, USB-C | USB-A |